Shipping Rate - Canada
The weight (kg) of a shipment is determined by the actual gross weight or the volumetric weight (L x W x H (cm) ÷ 5,000), whichever is greater
Delivery Estimates
Surface Mail : 1~2 Months
Economy Shipping : 2~3 Weeks
Expedited Shipping : 4~7 Days


Surface Mail

Economy Shipping

Expedited Shipping
Economy Shipping
Expedited Shipping
Economy Shipping
(USD) | (USD) | |||
kg | B – Logis | kg | A – Logis | |
0.1 | 10.28 | 0.1 | 9.33 | |
0.2 | 11.52 | 0.2 | 11.57 | |
0.3 | 13.19 | 0.3 | 13.78 | |
0.4 | 14.33 | 0.4 | 16 | |
0.5 | 15.89 | 0.5 | 18.23 | |
0.6 | 17.65 | 0.6 | 20.06 | |
0.7 | 18.79 | 0.7 | 21.89 | |
0.8 | 19.94 | 0.8 | 23.71 | |
0.9 | 20.97 | 0.9 | 25.55 | |
1 | 22.12 | 1 | 27.4 | |
1.1 | 23.98 | 1.1 | 29.83 | |
1.2 | 25.13 | 1.2 | 32.26 | |
1.3 | 26.27 | 1.3 | 34.69 | |
1.4 | 27.31 | 1.4 | 37.13 | |
1.5 | 28.45 | 1.5 | 39.55 | |
1.6 | 31.46 | 1.6 | 41.15 | |
1.7 | 32.5 | 1.7 | 42.75 | |
1.8 | 33.64 | 1.8 | 44.36 | |
1.9 | 34.78 | 1.9 | 45.95 | |
2 | 35.82 | 2 | 47.55 |
Expedited Shipping
(USD) | |
kg | |
0.5 | 27.36 |
1 | 30.89 |
1.5 | 32.09 |
2 | 35.61 |
2.5 | 38 |
3 | 40.28 |
3.5 | 42.55 |
4 | 44.83 |
4.5 | 47.11 |
5 | 49.39 |
5.5 | 53.76 |
6 | 58.14 |
6.5 | 62.52 |
7 | 66.88 |
7.5 | 71.25 |
8 | 75.63 |
8.5 | 80 |
9 | 84.37 |
9.5 | 88.75 |
10 | 93.27 |
10.5 | 97.8 |
11 | 102.32 |
11.5 | 106.85 |
12 | 111.38 |
12.5 | 115.9 |
13 | 120.43 |
13.5 | 124.95 |
14 | 129.47 |
14.5 | 134 |
15 | 138.53 |
15.5 | 143.04 |
16 | 147.57 |
16.5 | 152.1 |
17 | 156.62 |
17.5 | 161.14 |
18 | 165.67 |
18.5 | 170.2 |
19 | 174.72 |
19.5 | 179.25 |
20 | 183.77 |
20.5 | 188.29 |
21 | 192.82 |
21.5 | 197.35 |
22 | 201.87 |
22.5 | 206.4 |
23 | 210.93 |
23.5 | 215.44 |
24 | 219.97 |
24.5 | 224.5 |
25 | 229.03 |
25.5 | 233.55 |
26 | 238.08 |
26.5 | 242.61 |
27 | 247.12 |
27.5 | 251.65 |
28 | 256.18 |
28.5 | 260.7 |
29 | 265.23 |
29.5 | 269.76 |
30 | 274.27 |
30.5 | 283.55 |
31 | 283.73 |
31.5 | 292.6 |
32 | 292.79 |
32.5 | 301.65 |
33 | 301.84 |
33.5 | 310.71 |
34 | 310.89 |
34.5 | 319.76 |
35 | 319.95 |
35.5 | 328.82 |
36 | 329 |
36.5 | 337.87 |
37 | 338.05 |
37.5 | 346.91 |
38 | 347.1 |
38.5 | 355.97 |
39 | 356.15 |
39.5 | 365.02 |
40 | 365.2 |
40.5 | 374.06 |
41 | 374.25 |
41.5 | 383.13 |
42 | 383.31 |
42.5 | 392.18 |
43 | 392.37 |
43.5 | 401.23 |
44 | 401.41 |
44.5 | 410.28 |
45 | 410.47 |
45.5 | 419.33 |
46 | 419.52 |
46.5 | 428.39 |
47 | 428.56 |
47.5 | 437.43 |
48 | 437.62 |
48.5 | 446.48 |
49 | 446.67 |
49.5 | 455.55 |
50 | 455.72 |
50.5 | 464.59 |
51 | 464.78 |
51.5 | 473.65 |
52 | 473.83 |
52.5 | 482.7 |
53 | 482.89 |
53.5 | 491.74 |
54 | 491.93 |
54.5 | 500.8 |
55 | 500.98 |
55.5 | 509.85 |
56 | 510.04 |
56.5 | 518.9 |
57 | 519.08 |
57.5 | 527.95 |
58 | 528.13 |
58.5 | 537.01 |
59 | 537.2 |
59.5 | 546.07 |
60 | 546.24 |
60.5 | 555.11 |
61 | 555.3 |
61.5 | 564.16 |
62 | 564.35 |
62.5 | 573.22 |
63 | 573.4 |
63.5 | 582.26 |
64 | 582.45 |
64.5 | 591.31 |
65 | 591.5 |
65.5 | 600.37 |
66 | 600.56 |
66.5 | 609.43 |
67 | 609.61 |
67.5 | 618.48 |
68 | 618.66 |
68.5 | 627.53 |
69 | 627.72 |
69.5 | 636.58 |
70 | 636.76 |
70.5 | 645.63 |
71 | 645.81 |
71.5 | 654.68 |
72 | 654.87 |
72.5 | 663.74 |
73 | 663.92 |
73.5 | 672.78 |
74 | 672.97 |
74.5 | 681.84 |
75 | 682.03 |
75.5 | 690.9 |
76 | 691.08 |
76.5 | 699.95 |
77 | 700.13 |
77.5 | 708.99 |
78 | 709.18 |
78.5 | 718.05 |
79 | 718.23 |
79.5 | 727.1 |
80 | 727.28 |
80.5 | 736.15 |
81 | 736.33 |
81.5 | 745.2 |
82 | 745.39 |
82.5 | 754.25 |
83 | 754.44 |
83.5 | 763.31 |
84 | 763.49 |
84.5 | 772.36 |
85 | 772.55 |
85.5 | 781.41 |
86 | 781.6 |
86.5 | 790.47 |
87 | 790.65 |
87.5 | 799.51 |
88 | 799.7 |
88.5 | 808.57 |
89 | 808.75 |
89.5 | 817.62 |
90 | 817.8 |
90.5 | 826.66 |
91 | 826.85 |
91.5 | 835.73 |
92 | 835.91 |
92.5 | 844.78 |
93 | 844.97 |
93.5 | 853.82 |
94 | 854.01 |
94.5 | 862.88 |
95 | 863.07 |
95.5 | 871.93 |
96 | 872.12 |
96.5 | 880.99 |
97 | 881.16 |
97.5 | 890.03 |
98 | 890.22 |
98.5 | 899.08 |
99 | 899.27 |
99.5 | 908.15 |
Shipping cost can change due to international shipping condition, exchange rate