Shipping Rate - UK
The weight (kg) of a shipment is determined by the actual gross weight or the volumetric weight (L x W x H (cm) ÷ 5,000), whichever is greater
Delivery Estimates
Surface Mail : 1~2 Months
Economy Shipping : 2~3 Weeks
Expedited Shipping : 4~7 Days


Surface Mail

Economy Shipping

Expedited Shipping
Shipping cost can change due to international shipping condition, exchange rate
Expedited - A Logis
Expedited - EMS
Expedited - FEDEX (IP)
Expedited - A Logis
(USD) | |
kg | A – logistics |
0.5 | 31.67 |
0.75 | 37.07 |
1 | 37.07 |
1.25 | 37.07 |
5 | 41.64 |
1.75 | 41.64 |
2 | 46.2 |
2.5 | 50.77 |
3 | 54.61 |
3.5 | 58.46 |
4 | 62.3 |
4.5 | 66.14 |
5 | 69.98 |
5.5 | 73.51 |
6 | 77.14 |
6.5 | 80.78 |
7 | 84.31 |
7.5 | 87.94 |
8 | 91.47 |
8.5 | 95.11 |
9 | 98.74 |
9.5 | 102.27 |
10 | 105.91 |
10.5 | 188.14 |
11 | 194.26 |
11.5 | 200.29 |
12 | 206.41 |
12.5 | 212.43 |
13 | 218.56 |
13.5 | 224.58 |
14 | 230.71 |
14.5 | 236.73 |
15 | 242.86 |
15.5 | 248.98 |
16 | 255 |
16.5 | 261.13 |
17 | 267.15 |
17.5 | 273.28 |
18 | 279.3 |
18.5 | 285.43 |
19 | 291.45 |
19.5 | 297.57 |
20 | 303.6 |
20.5 | 310.24 |
21 | 316.89 |
21.5 | 323.43 |
22 | 330.07 |
22.5 | 336.61 |
23 | 343.26 |
23.5 | 349.9 |
24 | 356.44 |
24.5 | 363.09 |
25 | 369.63 |
25.5 | 376.28 |
26 | 382.92 |
26.5 | 389.46 |
27 | 396.11 |
27.5 | 402.65 |
28 | 409.29 |
28.5 | 415.83 |
29 | 422.48 |
29.5 | 429.12 |
30 | 435.67 |
Expedited - EMS
(USD) | |
kg | EMS |
0.75 | 39.45 |
1 | 41.53 |
1.25 | 43.61 |
1.5 | 45.68 |
1.75 | 47.24 |
2 | 49.32 |
2.5 | 52.95 |
3 | 56.59 |
3.5 | 60.22 |
4 | 63.85 |
4.5 | 67.49 |
5 | 71.12 |
5.5 | 74.24 |
6 | 77.87 |
6.5 | 82.54 |
7 | 86.7 |
7.5 | 90.85 |
8 | 95.52 |
8.5 | 99.68 |
9 | 104.35 |
9.5 | 108.5 |
10 | 112.65 |
10.5 | 117.33 |
11 | 121.48 |
11.5 | 125.63 |
12 | 130.3 |
12.5 | 134.46 |
13 | 139.13 |
13.5 | 143.28 |
14 | 147.44 |
14.5 | 152.11 |
15 | 156.26 |
15.5 | 160.42 |
16 | 165.09 |
16.5 | 169.24 |
17 | 173.91 |
17.5 | 178.07 |
18 | 182.22 |
18.5 | 186.89 |
19 | 191.04 |
19.5 | 195.2 |
20 | 199.87 |
20.5 | 204.02 |
21 | 208.7 |
21.5 | 212.85 |
22 | 217 |
22.5 | 221.67 |
23 | 225.83 |
23.5 | 229.98 |
24 | 234.65 |
24.5 | 238.81 |
25 | 243.48 |
25.5 | 247.63 |
26 | 251.78 |
26.5 | 256.46 |
27 | 260.61 |
27.5 | 264.76 |
28 | 269.44 |
28.5 | 273.59 |
29 | 278.26 |
29.5 | 282.41 |
30 | 286.57 |
Expedited - FEDEX (IP)
(USD) | |
Kg | DHL |
0.5 | 35.37 |
1 | 41.40 |
1.5 | 45.57 |
2 | 49.75 |
2.5 | 53.92 |
3 | 54.79 |
3.5 | 59.03 |
4 | 63.27 |
4.5 | 67.51 |
5 | 71.74 |
5.5 | 82.92 |
6 | 87.26 |
6.5 | 91.61 |
7 | 95.96 |
7.5 | 100.29 |
8 | 104.63 |
8.5 | 108.98 |
9 | 123.78 |
9.5 | 128.56 |
10 | 133.34 |
10.5 | 136.59 |
11 | 148.86 |
11.5 | 152.33 |
12 | 155.82 |
12.5 | 168.47 |
13 | 172.17 |
13.5 | 175.86 |
14 | 179.53 |
14.5 | 183.23 |
15 | 186.92 |
15.5 | 190.61 |
16 | 194.29 |
16.5 | 198.88 |
17 | 202.59 |
17.5 | 206.29 |
18 | 210.00 |
18.5 | 213.70 |
19 | 217.40 |
19.5 | 221.11 |
20 | 224.83 |
20.5 | 228.53 |