Shipping Rate 2021 - Taiwan
The weight (kg) of a shipment is determined by the actual gross weight or the volumetric weight (L x W x H (cm) ÷ 5,000), whichever is greater
Delivery Estimates
Surface Mail : 1~2 Months
Economy Shipping : 2~3 Weeks
Expedited Shipping : 4~7 Days


Surface Mail

Economy Shipping

Expedited Shipping
Shipping cost can change due to international shipping condition, exchange rate
Surface Mail
Economy Shipping
Expedited - A Logis
Expedited - EMS
Surface Mail
(USD) | |
kg | Surface Mail |
1 | 13.39 |
2 | 19.21 |
4 | 23.88 |
6 | 28.55 |
8 | 33.23 |
10 | 38.42 |
12 | 43.09 |
14 | 47.76 |
16 | 52.43 |
18 | 57.62 |
20 | 62.3 |
Economy Shipping
(USD) | |
kg | Economy |
0.1 | 7.61 |
0.2 | 8.78 |
0.3 | 9.96 |
0.4 | 11.13 |
0.5 | 12.33 |
0.6 | 13.28 |
0.7 | 14.21 |
0.8 | 15.15 |
0.9 | 16.09 |
1 | 17.04 |
1.1 | 17.87 |
1.2 | 18.69 |
1.3 | 19.52 |
1.4 | 20.35 |
1.5 | 21.23 |
1.6 | 21.72 |
1.7 | 22.22 |
1.8 | 22.72 |
1.9 | 23.21 |
2 | 23.75 |
Expedited - A Logis
(USD) | |
kg | A – logistics |
0.5 | 18.84 |
0.75 | 19.86 |
1 | 21.28 |
1.25 | 22.72 |
5 | 24.14 |
1.75 | 25.16 |
2 | 26.58 |
2.5 | 29.02 |
3 | 31.46 |
3.5 | 33.9 |
4 | 36.34 |
4.5 | 38.36 |
5 | 40.8 |
5.5 | 43.24 |
6 | 45.68 |
6.5 | 48.54 |
7 | 50.98 |
7.5 | 53.84 |
8 | 56.69 |
8.5 | 59.55 |
9 | 62.4 |
9.5 | 64.84 |
10 | 67.7 |
10.5 | 70.55 |
11 | 73.41 |
11.5 | 75.85 |
12 | 78.7 |
12.5 | 81.56 |
13 | 84.41 |
13.5 | 87.27 |
14 | 89.71 |
14.5 | 92.56 |
15 | 95.42 |
15.5 | 98.27 |
16 | 101.13 |
16.5 | 103.57 |
17 | 106.42 |
17.5 | 109.28 |
18 | 112.13 |
18.5 | 114.99 |
19 | 117.43 |
19.5 | 120.29 |
20 | 123.14 |
20.5 | 126 |
21 | 128.85 |
21.5 | 131.29 |
22 | 134.15 |
22.5 | 137 |
23 | 139.86 |
23.5 | 142.3 |
24 | 145.15 |
24.5 | 148.01 |
25 | 150.86 |
25.5 | 153.72 |
26 | 156.16 |
26.5 | 159.01 |
27 | 161.87 |
27.5 | 164.72 |
28 | 167.58 |
28.5 | 170.02 |
29 | 172.87 |
29.5 | 175.73 |
30 | 178.59 |
Expedited - EMS
(USD) | |
kg | EMS |
0.75 | 21.8 |
1 | 22.84 |
1.25 | 23.88 |
1.5 | 24.92 |
1.75 | 25.44 |
2 | 26.48 |
2.5 | 28.03 |
3 | 29.59 |
3.5 | 31.15 |
4 | 32.71 |
4.5 | 33.74 |
5 | 35.3 |
5.5 | 36.86 |
6 | 38.42 |
6.5 | 40.49 |
7 | 42.05 |
7.5 | 44.13 |
8 | 46.2 |
8.5 | 48.28 |
9 | 50.36 |
9.5 | 51.91 |
10 | 53.99 |
10.5 | 56.07 |
11 | 58.14 |
11.5 | 59.7 |
12 | 61.78 |
12.5 | 63.85 |
13 | 65.93 |
13.5 | 68.01 |
14 | 69.57 |
14.5 | 71.64 |
15 | 73.72 |
15.5 | 75.79 |
16 | 77.87 |
16.5 | 79.43 |
17 | 81.51 |
17.5 | 83.58 |
18 | 85.66 |
18.5 | 87.74 |
19 | 89.29 |
19.5 | 91.37 |
20 | 93.45 |
20.5 | 95.52 |
21 | 97.6 |
21.5 | 99.16 |
22 | 101.23 |
22.5 | 103.31 |
23 | 105.39 |
23.5 | 106.94 |
24 | 109.02 |
24.5 | 111.1 |
25 | 113.17 |
25.5 | 115.25 |
26 | 116.81 |
26.5 | 118.88 |
27 | 120.96 |
27.5 | 123.04 |
28 | 125.11 |
28.5 | 126.67 |
29 | 128.75 |
29.5 | 130.82 |
30 | 132.9 |