Shipping Rate - India
The weight (kg) of a shipment is determined by the actual gross weight or the volumetric weight (L x W x H (cm) ÷ 5,000), whichever is greater
Delivery Estimates
Surface Mail : 1~2 Months
Economy Shipping : 2~3 Weeks
Expedited Shipping : 4~7 Days


Surface Mail

Economy Shipping

Expedited Shipping
Shipping cost can change due to international shipping condition, exchange rate
Surface Mail
Economy
Expedited - Q Logistics
Expedited - A Logistics
Expedited - EMS
Surface Mail
(USD) | |
kg | Surface Mail |
1 | 15.57 |
2 | 22.32 |
4 | 28.55 |
6 | 34.78 |
8 | 41.53 |
10 | 47.76 |
12 | 53.99 |
14 | 60.74 |
16 | 66.97 |
18 | 73.2 |
20 | 79.95 |
Economy
(USD) | |
kg | Korea Post |
0.1 | 8.83 |
0.2 | 9.86 |
0.3 | 10.9 |
0.4 | 11.94 |
0.5 | 14.02 |
0.6 | 15.06 |
0.7 | 16.09 |
0.8 | 17.13 |
0.9 | 18.17 |
1 | 19.73 |
1.1 | 21.28 |
1.2 | 22.84 |
1.3 | 24.4 |
1.4 | 25.96 |
1.5 | 27 |
1.6 | 28.03 |
1.7 | 29.07 |
1.8 | 30.11 |
1.9 | 31.15 |
2 | 32.19 |
Expedited - Q Logistics
(USD) | |
kg | A-Logis |
0.5 | 30.32 |
1 | 34.26 |
1.5 | 37.9 |
2 | 41.53 |
2.5 | 45.06 |
3 | 48.38 |
3.5 | 51.71 |
4 | 55.03 |
4.5 | 58.35 |
5 | 61.57 |
5.5 | 70.91 |
6 | 74.03 |
6.5 | 77.14 |
7 | 80.26 |
7.5 | 83.37 |
8 | 86.59 |
8.5 | 89.71 |
9 | 92.82 |
9.5 | 95.94 |
10 | 99.05 |
10.5 | 151.07 |
11 | 154.81 |
11.5 | 158.44 |
12 | 162.18 |
12.5 | 165.81 |
13 | 169.55 |
13.5 | 173.19 |
14 | 176.92 |
14.5 | 180.56 |
15 | 184.19 |
15.5 | 187.93 |
16 | 191.56 |
16.5 | 195.3 |
17 | 198.94 |
17.5 | 202.67 |
18 | 206.31 |
18.5 | 209.94 |
19 | 213.68 |
19.5 | 217.31 |
20 | 221.05 |
20.5 | 226.04 |
21 | 230.91 |
21.5 | 235.9 |
22 | 240.88 |
22.5 | 245.87 |
23 | 250.85 |
23.5 | 255.83 |
24 | 260.82 |
24.5 | 265.7 |
25 | 270.68 |
25.5 | 275.67 |
26 | 280.65 |
26.5 | 285.63 |
27 | 290.62 |
27.5 | 295.6 |
28 | 300.58 |
28.5 | 305.46 |
29 | 310.45 |
29.5 | 315.43 |
30 | 320.42 |
Expedited - A Logistics
(USD) | |
kg | B – logistics |
0.5 | 15.29 |
1 | 20.91 |
1.5 | 27.47 |
2 | 34.04 |
2.5 | 40.61 |
3 | 47.06 |
3.5 | 53.62 |
4 | 60.19 |
4.5 | 66.76 |
5 | 73.32 |
5.5 | 80.25 |
6 | 87.06 |
6.5 | 93.98 |
7 | 100.91 |
7.5 | 107.71 |
8 | 114.64 |
8.5 | 121.56 |
9 | 128.37 |
9.5 | 135.29 |
10 | 142.22 |
Expedited - EMS
(USD) | |
kg | EMS |
0.75 | 36.86 |
1 | 38.94 |
1.25 | 41.01 |
1.5 | 43.09 |
1.75 | 45.17 |
2 | 47.24 |
2.5 | 51.4 |
3 | 55.03 |
3.5 | 59.18 |
4 | 63.34 |
4.5 | 66.97 |
5 | 71.12 |
5.5 | 74.76 |
6 | 78.91 |
6.5 | 84.1 |
7 | 89.29 |
7.5 | 94.48 |
8 | 99.68 |
8.5 | 104.35 |
9 | 109.54 |
9.5 | 114.73 |
10 | 119.92 |
10.5 | 125.11 |
11 | 130.3 |
11.5 | 135.5 |
12 | 140.69 |
12.5 | 145.88 |
13 | 151.07 |
13.5 | 156.26 |
14 | 161.45 |
14.5 | 166.65 |
15 | 171.32 |
15.5 | 176.51 |
16 | 181.7 |
16.5 | 186.89 |
17 | 192.08 |
17.5 | 197.27 |
18 | 202.47 |
18.5 | 207.66 |
19 | 212.85 |
19.5 | 218.04 |
20 | 223.23 |
20.5 | 228.42 |
21 | 233.1 |
21.5 | 238.29 |
22 | 243.48 |
22.5 | 248.67 |
23 | 253.86 |
23.5 | 259.05 |
24 | 264.24 |
24.5 | 269.44 |
25 | 274.63 |
25.5 | 279.82 |
26 | 285.01 |
26.5 | 290.2 |
27 | 295.39 |
27.5 | 300.06 |
28 | 305.26 |
28.5 | 310.45 |
29 | 315.64 |
29.5 | 320.83 |
30 | 326.02 |