Shipping Rate - Italy
The weight (kg) of a shipment is determined by the actual gross weight or the volumetric weight (L x W x H (cm) ÷ 5,000), whichever is greater
Delivery Estimates
Surface Mail : 1~2 Months
Economy Shipping : 2~3 Weeks
Expedited Shipping : 4~7 Days


Surface Mail

Economy Shipping

Expedited Shipping
Shipping cost can change due to international shipping condition, exchange rate
Expedited Shipping
Expedited Shipping
(USD) | |
Kg | |
0.5 | 27.52 |
1 | 31.12 |
1.5 | 34.27 |
2 | 38.71 |
2.5 | 43.15 |
3 | 45.81 |
3.5 | 49.24 |
4 | 52.68 |
4.5 | 56.13 |
5 | 59.57 |
5.5 | 70.00 |
6 | 73.70 |
6.5 | 77.41 |
7 | 81.11 |
7.5 | 84.81 |
8 | 88.51 |
8.5 | 92.22 |
9 | 105.24 |
9.5 | 109.30 |
10 | 113.35 |
10.5 | 117.26 |
11 | 126.29 |
11.5 | 130.35 |
12 | 134.42 |
12.5 | 145.27 |
13 | 149.53 |
13.5 | 153.78 |
14 | 158.04 |
14.5 | 162.30 |
15 | 166.56 |
15.5 | 170.82 |
16 | 175.07 |
16.5 | 188.58 |
17 | 193.06 |
17.5 | 197.53 |
18 | 202.00 |
18.5 | 206.48 |
19 | 210.95 |
19.5 | 215.43 |
20 | 219.90 |
20.5 | 224.37 |
21 | 283.53 |
21.5 | 290.16 |
22 | 296.78 |
22.5 | 303.40 |
23 | 310.03 |
23.5 | 316.65 |
24 | 323.27 |
24.5 | 329.90 |
25 | 336.52 |
25.5 | 343.14 |
26 | 349.76 |
26.5 | 356.39 |
27 | 363.01 |
27.5 | 369.63 |
28 | 376.26 |
28.5 | 382.88 |
29 | 389.50 |
29.5 | 396.13 |
30 | 402.75 |
30.5 | 409.37 |
31 | 416.00 |
31.5 | 422.62 |
32 | 429.24 |
32.5 | 435.87 |
33 | 424.76 |
33.5 | 431.11 |
34 | 437.47 |
34.5 | 443.82 |
35 | 450.18 |
35.5 | 456.53 |
36 | 462.88 |
36.5 | 469.24 |
37 | 475.59 |
37.5 | 481.95 |
38 | 488.30 |
38.5 | 494.66 |
39 | 501.01 |
39.5 | 507.37 |
40 | 513.72 |
40.5 | 520.08 |
41 | 526.43 |
41.5 | 532.79 |
42 | 539.14 |
42.5 | 545.49 |
43 | 551.85 |
43.5 | 558.20 |
44 | 564.56 |
44.5 | 580.92 |
45 | 587.39 |
45.5 | 593.86 |
46 | 600.32 |
46.5 | 606.79 |
47 | 613.26 |
47.5 | 619.72 |
48 | 626.19 |
48.5 | 632.66 |
49 | 639.13 |
49.5 | 645.59 |
50 | 652.06 |
50.5 | 100.02 |
(USD) | |
Kg | |
0.5 | 27.40 |
1 | 31.02 |
1.5 | 33.38 |
2 | 37.12 |
2.5 | 40.88 |
3 | 42.72 |
3.5 | 45.41 |
4 | 48.08 |
4.5 | 50.76 |
5 | 53.44 |
5.5 | 63.62 |
6 | 66.58 |
6.5 | 69.55 |
7 | 72.51 |
7.5 | 75.48 |
8 | 78.45 |
8.5 | 81.42 |
9 | 90.66 |
9.5 | 93.85 |
10 | 97.06 |
10.5 | 100.07 |
11 | 105.96 |
11.5 | 109.07 |
12 | 112.17 |
12.5 | 115.28 |
13 | 118.38 |
13.5 | 121.50 |
14 | 124.60 |
14.5 | 127.71 |
15 | 130.81 |
15.5 | 133.92 |
16 | 137.04 |
16.5 | 140.14 |
17 | 143.25 |
17.5 | 146.35 |
18 | 149.46 |
18.5 | 152.57 |
19 | 155.68 |
19.5 | 158.78 |
20 | 161.89 |
20.5 | 164.99 |
21 | 248.62 |
21.5 | 254.41 |
22 | 260.20 |
22.5 | 265.99 |
23 | 271.77 |
23.5 | 277.56 |
24 | 283.35 |
24.5 | 289.14 |
25 | 294.93 |
25.5 | 300.72 |
26 | 306.51 |
26.5 | 312.30 |
27 | 318.09 |
27.5 | 323.88 |
28 | 329.67 |
28.5 | 335.46 |
29 | 341.25 |
29.5 | 347.04 |
30 | 352.83 |