Shipping Rate - Norway
The weight (kg) of a shipment is determined by the actual gross weight or the volumetric weight (L x W x H (cm) ÷ 5,000), whichever is greater
Delivery Estimates
Surface Mail : 1~2 Months
Economy Shipping : 2~3 Weeks
Expedited Shipping : 4~7 Days


Surface Mail

Economy Shipping

Expedited Shipping
Shipping cost can change due to international shipping condition, exchange rate
Surface Mail
Economy Shipping
Expedited - EMS
Expedited - A Logis
Expedited - FEDEX
Expedited - DHL
Surface Mail
(USD) | |
kg | Surface Mail |
1 | 15.57 |
2 | 22.32 |
4 | 28.55 |
6 | 34.78 |
8 | 41.53 |
10 | 47.76 |
12 | 53.99 |
14 | 60.74 |
16 | 66.97 |
18 | 73.2 |
20 | 79.95 |
Economy Shipping
(USD) | (USD) | |||
kg | B – Logis | kg | K – Logis | |
0.1 | 13.39 | 0.1 | 8.48 | |
0.2 | 14.22 | 0.2 | 10.11 | |
0.3 | 15.16 | 0.3 | 11.73 | |
0.4 | 15.89 | 0.4 | 13.36 | |
0.5 | 16.72 | 0.5 | 15.02 | |
0.6 | 17.75 | 0.6 | 16.29 | |
0.7 | 18.59 | 0.7 | 17.56 | |
0.8 | 19.31 | 0.8 | 18.81 | |
0.9 | 20.14 | 0.9 | 20.08 | |
1 | 20.97 | 1 | 21.38 | |
1.1 | 22.12 | 1.1 | 22.94 | |
1.2 | 23.15 | 1.2 | 24.49 | |
1.3 | 24.19 | 1.3 | 26.05 | |
1.4 | 25.33 | 1.4 | 27.61 | |
1.5 | 26.37 | 1.5 | 29.17 | |
1.6 | 27.51 | 1.6 | 30.72 | |
1.7 | 28.55 | 1.7 | 32.28 | |
1.8 | 29.7 | 1.8 | 33.84 | |
1.9 | 30.73 | 1.9 | 35.4 | |
2 | 31.88 | 2 | 36.95 | |
2.5 | 37.27 | |||
3 | 42.78 | |||
3.5 | 48.18 | |||
4 | 53.68 | |||
4.5 | 59.08 | |||
5 | 64.48 | |||
5.5 | 69.98 | |||
6 | 75.38 | |||
6.5 | 80.88 | |||
7 | 86.28 | |||
7.5 | 91.78 | |||
8 | 97.18 | |||
8.5 | 102.58 | |||
9 | 108.09 | |||
9.5 | 113.48 | |||
10 | 118.99 |
Expedited - EMS
(USD) | |
kg | EMS |
0.75 | 36.86 |
1 | 38.94 |
1.25 | 41.01 |
1.5 | 43.09 |
1.75 | 45.17 |
2 | 47.24 |
2.5 | 51.4 |
3 | 55.03 |
3.5 | 59.18 |
4 | 63.34 |
4.5 | 66.97 |
5 | 71.12 |
5.5 | 74.76 |
6 | 78.91 |
6.5 | 84.1 |
7 | 89.29 |
7.5 | 94.48 |
8 | 99.68 |
8.5 | 104.35 |
9 | 109.54 |
9.5 | 114.73 |
10 | 119.92 |
10.5 | 125.11 |
11 | 130.3 |
11.5 | 135.5 |
12 | 140.69 |
12.5 | 145.88 |
13 | 151.07 |
13.5 | 156.26 |
14 | 161.45 |
14.5 | 166.65 |
15 | 171.32 |
15.5 | 176.51 |
16 | 181.7 |
16.5 | 186.89 |
17 | 192.08 |
17.5 | 197.27 |
18 | 202.47 |
18.5 | 207.66 |
19 | 212.85 |
19.5 | 218.04 |
20 | 223.23 |
20.5 | 228.42 |
21 | 233.1 |
21.5 | 238.29 |
22 | 243.48 |
22.5 | 248.67 |
23 | 253.86 |
23.5 | 259.05 |
24 | 264.24 |
24.5 | 269.44 |
25 | 274.63 |
25.5 | 279.82 |
26 | 285.01 |
26.5 | 290.2 |
27 | 295.39 |
27.5 | 300.06 |
28 | 305.26 |
28.5 | 310.45 |
29 | 315.64 |
29.5 | 320.83 |
30 | 326.02 |
Expedited - A Logis
(USD) | |
kg | A – logistics |
0.5 | 26.84 |
0.75 | 29.57 |
1 | 31.88 |
1.25 | 34.61 |
5 | 36.91 |
1.75 | 39.64 |
2 | 41.95 |
2.5 | 46.98 |
3 | 51.6 |
3.5 | 56.64 |
4 | 61.67 |
4.5 | 66.29 |
5 | 71.33 |
5.5 | 75.95 |
6 | 80.99 |
6.5 | 85.61 |
7 | 91.47 |
7.5 | 97.34 |
8 | 103.21 |
8.5 | 109.07 |
9 | 114.94 |
9.5 | 120.8 |
10 | 126.67 |
10.5 | 132.12 |
11 | 137.99 |
11.5 | 143.85 |
12 | 149.72 |
12.5 | 155.59 |
13 | 161.45 |
13.5 | 167.32 |
14 | 173.19 |
14.5 | 179.05 |
15 | 184.5 |
15.5 | 190.37 |
16 | 196.24 |
16.5 | 202.1 |
17 | 207.97 |
17.5 | 213.84 |
18 | 219.7 |
18.5 | 225.57 |
19 | 231.43 |
19.5 | 236.89 |
20 | 242.75 |
20.5 | 248.62 |
21 | 254.48 |
21.5 | 260.35 |
22 | 266.22 |
22.5 | 272.08 |
23 | 277.95 |
23.5 | 283.82 |
24 | 289.27 |
24.5 | 295.13 |
25 | 301 |
25.5 | 306.87 |
26 | 312.73 |
26.5 | 318.6 |
27 | 324.46 |
27.5 | 330.33 |
28 | 336.2 |
28.5 | 341.65 |
29 | 347.51 |
29.5 | 353.38 |
30 | 359.25 |
Expedited - FEDEX
(USD) | 21 ~ 44kg : 15.42/kg | ||
kg | FEDEX | 45 ~ 70kg : 14.90/kg | |
0.5 | 24.28 | 71 ~ 99kg : 14.85/kg | |
1 | 26.7 | 100 ~ 299kg : 14.31/kg | |
1.5 | 29.03 | 300 ~ 499kg : 14.02/kg | |
2 | 32.29 | 500 ~ 999kg : 14.02/kg | |
2.5 | 35.55 | ||
3 | 38.01 | ||
3.5 | 40.46 | ||
4 | 42.9 | ||
4.5 | 45.36 | ||
5 | 47.85 | ||
5.5 | 53.03 | ||
6 | 55.59 | ||
6.5 | 58.19 | ||
7 | 60.76 | ||
7.5 | 63.35 | ||
8 | 65.92 | ||
8.5 | 68.52 | ||
9 | 74.8 | ||
9.5 | 77.54 | ||
10 | 80.25 | ||
10.5 | 82.88 | ||
11 | 88.23 | ||
11.5 | 90.93 | ||
12 | 93.62 | ||
12.5 | 100.16 | ||
13 | 102.96 | ||
13.5 | 105.78 | ||
14 | 108.57 | ||
14.5 | 111.39 | ||
15 | 114.2 | ||
15.5 | 117 | ||
16 | 119.81 | ||
16.5 | 128.72 | ||
17 | 131.65 | ||
17.5 | 134.61 | ||
18 | 137.55 | ||
18.5 | 140.5 | ||
19 | 143.46 | ||
19.5 | 146.41 | ||
20 | 149.35 | ||
20.5 | 152.3 |
Expedited - DHL
(USD) | |
kg | DHL |
0.5 | 36.32 |
1 | 42.61 |
1.5 | 49.56 |
2 | 55.04 |
2.5 | 60.53 |
3 | 65.15 |
3.5 | 69.77 |
4 | 74.4 |
4.5 | 79.03 |
5 | 83.67 |
5.5 | 87.99 |
6 | 92.32 |
6.5 | 96.66 |
7 | 100.98 |
7.5 | 105.31 |
8 | 109.65 |
8.5 | 113.98 |
9 | 118.31 |
9.5 | 122.65 |
10 | 126.97 |
10.5 | 162.26 |
11 | 167.53 |
11.5 | 172.78 |
12 | 178.04 |
12.5 | 183.3 |
13 | 188.55 |
13.5 | 193.81 |
14 | 199.06 |
14.5 | 204.32 |
15 | 209.58 |
15.5 | 214.83 |
16 | 220.1 |
16.5 | 225.35 |
17 | 230.6 |
17.5 | 235.86 |
18 | 241.12 |
18.5 | 246.38 |
19 | 251.64 |
19.5 | 256.89 |
20 | 262.14 |
20.5 | 267.85 |
21 | 273.55 |
21.5 | 279.25 |
22 | 284.95 |
22.5 | 290.66 |
23 | 296.36 |
23.5 | 302.05 |
24 | 307.75 |
24.5 | 313.45 |
25 | 319.16 |
25.5 | 324.86 |
26 | 330.56 |
26.5 | 336.26 |
27 | 341.96 |
27.5 | 347.66 |
28 | 353.36 |
28.5 | 359.06 |
29 | 364.76 |
29.5 | 370.47 |
30 | 376.16 |
30.5 | 261.15 |
31 | 261.34 |
31.5 | 269.48 |
32 | 269.66 |
32.5 | 277.81 |
33 | 278 |
33.5 | 286.13 |
34 | 286.32 |
34.5 | 294.47 |
35 | 294.66 |
35.5 | 302.8 |
36 | 302.98 |
36.5 | 311.13 |
37 | 311.31 |
37.5 | 319.46 |
38 | 319.65 |
38.5 | 327.79 |
39 | 327.97 |
39.5 | 336.12 |
40 | 336.3 |
40.5 | 344.44 |
41 | 344.63 |
41.5 | 352.78 |
42 | 352.97 |
42.5 | 361.11 |
43 | 361.29 |
43.5 | 369.43 |
44 | 369.62 |
44.5 | 377.76 |
45 | 377.95 |
45.5 | 386.1 |
46 | 386.28 |
46.5 | 394.42 |
47 | 394.6 |
47.5 | 402.75 |
48 | 402.94 |
48.5 | 411.08 |
49 | 411.27 |
49.5 | 419.42 |
50 | 419.59 |
50.5 | 427.73 |
51 | 427.92 |
51.5 | 436.07 |
52 | 436.26 |
52.5 | 444.4 |
53 | 444.58 |
53.5 | 452.72 |
54 | 452.91 |
54.5 | 461.05 |
55 | 461.24 |
55.5 | 469.39 |
56 | 469.58 |
56.5 | 477.73 |
57 | 477.9 |
57.5 | 486.04 |
58 | 486.23 |
58.5 | 494.38 |
59 | 494.57 |
59.5 | 502.71 |
60 | 502.88 |
60.5 | 511.03 |
61 | 511.22 |
61.5 | 519.36 |
62 | 519.55 |
62.5 | 527.7 |
63 | 527.89 |
63.5 | 536.02 |
64 | 536.2 |
64.5 | 544.35 |
65 | 544.54 |
65.5 | 552.68 |
66 | 552.87 |
66.5 | 561.02 |
67 | 561.19 |
67.5 | 569.33 |
68 | 569.52 |
68.5 | 577.67 |
69 | 577.86 |
69.5 | 586 |
70 | 586.18 |
70.5 | 594.33 |
71 | 594.51 |
71.5 | 602.65 |
72 | 602.84 |
72.5 | 610.99 |
73 | 611.18 |
73.5 | 619.31 |
74 | 619.49 |
74.5 | 627.64 |
75 | 627.83 |
75.5 | 635.98 |
76 | 636.17 |
76.5 | 644.31 |
77 | 644.49 |
77.5 | 652.64 |
78 | 652.82 |
78.5 | 660.96 |
79 | 661.15 |
79.5 | 669.3 |
80 | 669.48 |
80.5 | 677.62 |
81 | 677.8 |
81.5 | 685.95 |
82 | 686.14 |
82.5 | 694.28 |
83 | 694.47 |
83.5 | 702.61 |
84 | 702.8 |
84.5 | 710.94 |
85 | 711.12 |
85.5 | 719.27 |
86 | 719.46 |
86.5 | 727.6 |
87 | 727.78 |
87.5 | 735.93 |
88 | 736.11 |
88.5 | 744.25 |
89 | 744.44 |
89.5 | 752.59 |
90 | 752.77 |
90.5 | 760.91 |
91 | 761.1 |
91.5 | 769.25 |
92 | 769.43 |
92.5 | 777.57 |
93 | 777.76 |
93.5 | 785.9 |
94 | 786.09 |
94.5 | 794.24 |
95 | 794.42 |
95.5 | 802.56 |
96 | 802.75 |
96.5 | 810.9 |
97 | 811.08 |
97.5 | 819.22 |
98 | 819.41 |
98.5 | 827.56 |
99 | 827.74 |
99.5 | 835.88 |
100 | 836.06 |