Shipping Rate - Portugal
The weight (kg) of a shipment is determined by the actual gross weight or the volumetric weight (L x W x H (cm) ÷ 5,000), whichever is greater
Delivery Estimates
Surface Mail : 1~2 Months
Economy Shipping : 2~3 Weeks
Expedited Shipping : 4~7 Days


Surface Mail

Economy Shipping

Expedited Shipping
Shipping cost can change due to international shipping condition, exchange rate
Surface Mail
Economy Shipping
Expedited Shipping
Surface Mail
(USD) | |
KG | Surface Mail |
1 | 25.87 |
2 | 31.87 |
3 | 37.41 |
4 | 37.41 |
5 | 42.96 |
6 | 42.96 |
7 | 48.96 |
8 | 48.96 |
9 | 54.50 |
10 | 54.50 |
11 | 60.05 |
12 | 60.05 |
13 | 66.05 |
14 | 66.05 |
15 | 71.60 |
16 | 71.60 |
17 | 77.14 |
18 | 77.14 |
19 | 83.14 |
20 | 83.14 |
Economy Shipping
(USD) | |
kg | B – Logis |
0.1 | 12.15 |
0.2 | 12.98 |
0.3 | 13.71 |
0.4 | 14.54 |
0.5 | 15.37 |
0.6 | 16.2 |
0.7 | 17.03 |
0.8 | 17.75 |
0.9 | 18.59 |
1 | 19.42 |
1.1 | 20.45 |
1.2 | 21.49 |
1.3 | 22.63 |
1.4 | 23.67 |
1.5 | 24.71 |
1.6 | 25.85 |
1.7 | 26.89 |
1.8 | 27.93 |
1.9 | 29.07 |
2 | 30.11 |
2.5 | 35.51 |
3 | 40.8 |
3.5 | 46.2 |
4 | 51.5 |
4.5 | 56.9 |
5 | 62.3 |
5.5 | 67.59 |
6 | 72.99 |
6.5 | 78.39 |
7 | 83.69 |
7.5 | 89.09 |
8 | 94.38 |
8.5 | 99.78 |
9 | 105.18 |
9.5 | 110.47 |
10 | 115.87 |
Expedited Shipping
(USD) | |||
kg | FEDEX | ||
0.5 | 25.22 | ||
1 | 28.36 | ||
1.5 | 31.79 | ||
2 | 35.43 | ||
2.5 | 39.05 | ||
3 | 42.32 | ||
3.5 | 45.08 | ||
4 | 47.83 | ||
4.5 | 50.6 | ||
5 | 53.41 | ||
5.5 | 61.57 | ||
6 | 64.58 | ||
6.5 | 67.61 | ||
7 | 70.61 | ||
7.5 | 73.64 | ||
8 | 76.64 | ||
8.5 | 79.67 | ||
9 | 88.59 | ||
9.5 | 91.83 | ||
10 | 95.06 | ||
10.5 | 98.17 | ||
11 | 104.89 | ||
11.5 | 108.12 | ||
12 | 111.33 | ||
12.5 | 120.2 | ||
13 | 123.58 | ||
13.5 | 126.95 | ||
14 | 130.33 | ||
14.5 | 133.71 | ||
15 | 137.07 | ||
15.5 | 140.47 | ||
16 | 143.84 | ||
16.5 | 156.95 | ||
17 | 160.54 | ||
17.5 | 164.15 | ||
18 | 167.76 | ||
18.5 | 171.36 | ||
19 | 174.96 | ||
19.5 | 178.57 | ||
20 | 182.16 | ||
20.5 | 185.77 |
\
Surface Mail
Economy Shipping
Expedited - EMS
Expedited - A Logis
Expedited - FEDEX
Surface Mail
(USD) | |
kg | Surface Mail |
1 | 15.57 |
2 | 22.32 |
4 | 28.55 |
6 | 34.78 |
8 | 41.53 |
10 | 47.76 |
12 | 53.99 |
14 | 60.74 |
16 | 66.97 |
18 | 73.2 |
20 | 79.95 |
Economy Shipping
(USD) | (USD) | |||
kg | B – Logis | kg | K – Logis | |
0.1 | 11.73 | 0.1 | 8.48 | |
0.2 | 12.56 | 0.2 | 10.11 | |
0.3 | 13.29 | 0.3 | 11.73 | |
0.4 | 14.12 | 0.4 | 13.36 | |
0.5 | 14.95 | 0.5 | 15.02 | |
0.6 | 15.89 | 0.6 | 16.29 | |
0.7 | 16.72 | 0.7 | 17.56 | |
0.8 | 17.55 | 0.8 | 18.81 | |
0.9 | 18.38 | 0.9 | 20.08 | |
1 | 19.1 | 1 | 21.38 | |
1.1 | 20.25 | 1.1 | 22.94 | |
1.2 | 21.28 | 1.2 | 24.49 | |
1.3 | 22.22 | 1.3 | 26.05 | |
1.4 | 23.26 | 1.4 | 27.61 | |
1.5 | 24.19 | 1.5 | 29.17 | |
1.6 | 25.23 | 1.6 | 30.72 | |
1.7 | 26.16 | 1.7 | 32.28 | |
1.8 | 27.2 | 1.8 | 33.84 | |
1.9 | 28.24 | 1.9 | 35.4 | |
2 | 29.18 | 2 | 36.95 | |
2.5 | 34.16 | |||
3 | 39.14 | |||
3.5 | 44.13 | |||
4 | 49.01 | |||
4.5 | 53.99 | |||
5 | 58.97 | |||
5.5 | 63.96 | |||
6 | 68.94 | |||
6.5 | 73.93 | |||
7 | 78.91 | |||
7.5 | 83.79 | |||
8 | 88.77 | |||
8.5 | 93.76 | |||
9 | 98.74 | |||
9.5 | 103.72 | |||
10 | 108.71 |
Expedited - EMS
(USD) | |
kg | EMS |
0.75 | 37.38 |
1 | 39.45 |
1.25 | 41.53 |
1.5 | 43.61 |
1.75 | 45.68 |
2 | 48.28 |
2.5 | 51.91 |
3 | 55.55 |
3.5 | 59.18 |
4 | 63.34 |
4.5 | 66.97 |
5 | 70.6 |
5.5 | 74.24 |
6 | 78.39 |
6.5 | 82.02 |
7 | 86.18 |
7.5 | 90.85 |
8 | 95 |
8.5 | 99.68 |
9 | 103.83 |
9.5 | 107.98 |
10 | 112.65 |
10.5 | 116.81 |
11 | 121.48 |
11.5 | 125.63 |
12 | 130.3 |
12.5 | 134.46 |
13 | 138.61 |
13.5 | 143.28 |
14 | 147.44 |
14.5 | 152.11 |
15 | 156.26 |
15.5 | 160.93 |
16 | 165.09 |
16.5 | 169.76 |
17 | 173.91 |
17.5 | 178.07 |
18 | 182.74 |
18.5 | 186.89 |
19 | 191.56 |
19.5 | 195.72 |
20 | 200.39 |
20.5 | 204.54 |
21 | 208.7 |
21.5 | 213.37 |
22 | 217.52 |
22.5 | 222.19 |
23 | 226.35 |
23.5 | 231.02 |
24 | 235.17 |
24.5 | 239.84 |
25 | 244 |
25.5 | 248.15 |
26 | 252.82 |
26.5 | 256.98 |
27 | 261.65 |
27.5 | 265.8 |
28 | 270.47 |
28.5 | 274.63 |
29 | 278.78 |
29.5 | 283.45 |
30 | 287.61 |
Expedited - A Logis
(USD) | |
kg | A – logistics |
0.5 | 30.68 |
0.75 | 33.88 |
1 | 36.65 |
1.25 | 39.43 |
5 | 42.21 |
1.75 | 44.99 |
2 | 48.18 |
2.5 | 53.32 |
3 | 58.46 |
3.5 | 63.6 |
4 | 69.15 |
4.5 | 74.29 |
5 | 79.43 |
5.5 | 84.57 |
6 | 90.12 |
6.5 | 95.26 |
7 | 100.82 |
7.5 | 106.79 |
8 | 112.34 |
8.5 | 118.31 |
9 | 123.87 |
9.5 | 129.42 |
10 | 135.39 |
10.5 | 140.95 |
11 | 146.92 |
11.5 | 152.47 |
12 | 158.44 |
12.5 | 164 |
13 | 169.55 |
13.5 | 175.52 |
14 | 181.08 |
14.5 | 187.05 |
15 | 192.6 |
15.5 | 198.57 |
16 | 204.13 |
16.5 | 210.1 |
17 | 215.65 |
17.5 | 221.21 |
18 | 227.18 |
18.5 | 232.73 |
19 | 238.7 |
19.5 | 244.26 |
20 | 250.23 |
20.5 | 255.78 |
21 | 261.34 |
21.5 | 267.31 |
22 | 272.86 |
22.5 | 278.83 |
23 | 284.39 |
23.5 | 290.36 |
24 | 295.91 |
24.5 | 301.88 |
25 | 307.44 |
25.5 | 312.99 |
26 | 318.96 |
26.5 | 324.52 |
27 | 330.49 |
27.5 | 336.04 |
28 | 342.01 |
28.5 | 347.57 |
29 | 353.12 |
29.5 | 359.09 |
30 | 364.65 |
Expedited - FEDEX
(USD) | |
kg | FEDEX |
0.5 | 31.38 |
1 | 34.04 |
1.5 | 36.25 |
2 | 39.79 |
2.5 | 43.32 |
3 | 45.13 |
3.5 | 47.72 |
4 | 50.3 |
4.5 | 52.89 |
5 | 55.47 |
5.5 | 65.11 |
6 | 67.9 |
6.5 | 70.69 |
7 | 73.5 |
7.5 | 76.29 |
8 | 79.09 |
8.5 | 81.88 |
9 | 94.16 |
9.5 | 97.31 |
10 | 100.45 |
10.5 | 103.46 |
11 | 111.71 |
11.5 | 114.89 |
12 | 118.06 |
12.5 | 128.15 |
13 | 131.53 |
13.5 | 134.89 |
14 | 138.27 |
14.5 | 141.65 |
15 | 145.01 |
15.5 | 148.39 |
16 | 151.77 |
16.5 | 164.52 |
17 | 168.11 |
17.5 | 171.7 |
18 | 175.29 |
18.5 | 178.88 |
19 | 182.48 |
19.5 | 186.07 |
20 | 189.65 |
20.5 | 193.24 |