Shipping Rate - Portugal
The weight (kg) of a shipment is determined by the actual gross weight or the volumetric weight (L x W x H (cm) ÷ 5,000), whichever is greater
Delivery Estimates
Surface Mail : 1~2 Months
Economy Shipping : 2~3 Weeks
Expedited Shipping : 4~7 Days


Surface Mail

Economy Shipping

Expedited Shipping
Shipping cost can change due to international shipping condition, exchange rate
Expedited Shipping
Expedited Shipping
(USD) | |
Kg | |
0.5 | 29.25 |
1 | 33.71 |
1.5 | 37.44 |
2 | 42.30 |
2.5 | 47.16 |
3 | 51.56 |
3.5 | 55.40 |
4 | 59.26 |
4.5 | 63.11 |
5 | 66.97 |
5.5 | 77.83 |
6 | 81.94 |
6.5 | 86.04 |
7 | 90.16 |
7.5 | 94.26 |
8 | 98.35 |
8.5 | 102.47 |
9 | 114.96 |
9.5 | 119.38 |
10 | 123.80 |
10.5 | 128.06 |
11 | 138.03 |
11.5 | 142.46 |
12 | 146.91 |
12.5 | 158.86 |
13 | 163.51 |
13.5 | 168.16 |
14 | 172.81 |
14.5 | 177.46 |
15 | 182.11 |
15.5 | 186.76 |
16 | 191.41 |
16.5 | 206.32 |
17 | 211.22 |
17.5 | 216.10 |
18 | 220.99 |
18.5 | 225.89 |
19 | 230.77 |
19.5 | 235.66 |
20 | 240.54 |
20.5 | 245.43 |
21 | 317.56 |
21.5 | 324.99 |
22 | 332.42 |
22.5 | 339.85 |
23 | 347.28 |
23.5 | 354.71 |
24 | 362.14 |
24.5 | 369.57 |
25 | 377.00 |
25.5 | 384.43 |
26 | 391.86 |
26.5 | 399.29 |
27 | 406.72 |
27.5 | 414.15 |
28 | 421.58 |
28.5 | 429.01 |
29 | 436.44 |
29.5 | 443.87 |
30 | 451.30 |
30.5 | 458.73 |
31 | 466.16 |
31.5 | 473.59 |
32 | 481.02 |
32.5 | 488.45 |
33 | 495.88 |
33.5 | 503.31 |
34 | 510.74 |
34.5 | 518.17 |
35 | 525.60 |
35.5 | 533.03 |
36 | 540.46 |
36.5 | 547.89 |
37 | 555.33 |
37.5 | 562.76 |
38 | 570.19 |
38.5 | 577.62 |
39 | 585.05 |
39.5 | 592.48 |
40 | 599.91 |
40.5 | 607.34 |
41 | 614.77 |
41.5 | 622.20 |
42 | 629.63 |
42.5 | 637.06 |
43 | 644.49 |
43.5 | 651.92 |
44 | 659.35 |
44.5 | 655.95 |
45 | 663.26 |
45.5 | 670.56 |
46 | 677.87 |
46.5 | 685.18 |
47 | 692.49 |
47.5 | 699.80 |
48 | 707.11 |
48.5 | 714.41 |
49 | 721.72 |
49.5 | 729.03 |
50 | 736.34 |
50.5 | 102.53 |
Surface Mail
Economy Shipping
Expedited - EMS
Expedited - A Logis
Expedited - FEDEX
Surface Mail
(USD) | |
kg | Surface Mail |
1 | 15.57 |
2 | 22.32 |
4 | 28.55 |
6 | 34.78 |
8 | 41.53 |
10 | 47.76 |
12 | 53.99 |
14 | 60.74 |
16 | 66.97 |
18 | 73.2 |
20 | 79.95 |
Economy Shipping
(USD) | (USD) | |||
kg | B – Logis | kg | K – Logis | |
0.1 | 11.73 | 0.1 | 8.48 | |
0.2 | 12.56 | 0.2 | 10.11 | |
0.3 | 13.29 | 0.3 | 11.73 | |
0.4 | 14.12 | 0.4 | 13.36 | |
0.5 | 14.95 | 0.5 | 15.02 | |
0.6 | 15.89 | 0.6 | 16.29 | |
0.7 | 16.72 | 0.7 | 17.56 | |
0.8 | 17.55 | 0.8 | 18.81 | |
0.9 | 18.38 | 0.9 | 20.08 | |
1 | 19.1 | 1 | 21.38 | |
1.1 | 20.25 | 1.1 | 22.94 | |
1.2 | 21.28 | 1.2 | 24.49 | |
1.3 | 22.22 | 1.3 | 26.05 | |
1.4 | 23.26 | 1.4 | 27.61 | |
1.5 | 24.19 | 1.5 | 29.17 | |
1.6 | 25.23 | 1.6 | 30.72 | |
1.7 | 26.16 | 1.7 | 32.28 | |
1.8 | 27.2 | 1.8 | 33.84 | |
1.9 | 28.24 | 1.9 | 35.4 | |
2 | 29.18 | 2 | 36.95 | |
2.5 | 34.16 | |||
3 | 39.14 | |||
3.5 | 44.13 | |||
4 | 49.01 | |||
4.5 | 53.99 | |||
5 | 58.97 | |||
5.5 | 63.96 | |||
6 | 68.94 | |||
6.5 | 73.93 | |||
7 | 78.91 | |||
7.5 | 83.79 | |||
8 | 88.77 | |||
8.5 | 93.76 | |||
9 | 98.74 | |||
9.5 | 103.72 | |||
10 | 108.71 |
Expedited - EMS
(USD) | |
kg | EMS |
0.75 | 37.38 |
1 | 39.45 |
1.25 | 41.53 |
1.5 | 43.61 |
1.75 | 45.68 |
2 | 48.28 |
2.5 | 51.91 |
3 | 55.55 |
3.5 | 59.18 |
4 | 63.34 |
4.5 | 66.97 |
5 | 70.6 |
5.5 | 74.24 |
6 | 78.39 |
6.5 | 82.02 |
7 | 86.18 |
7.5 | 90.85 |
8 | 95 |
8.5 | 99.68 |
9 | 103.83 |
9.5 | 107.98 |
10 | 112.65 |
10.5 | 116.81 |
11 | 121.48 |
11.5 | 125.63 |
12 | 130.3 |
12.5 | 134.46 |
13 | 138.61 |
13.5 | 143.28 |
14 | 147.44 |
14.5 | 152.11 |
15 | 156.26 |
15.5 | 160.93 |
16 | 165.09 |
16.5 | 169.76 |
17 | 173.91 |
17.5 | 178.07 |
18 | 182.74 |
18.5 | 186.89 |
19 | 191.56 |
19.5 | 195.72 |
20 | 200.39 |
20.5 | 204.54 |
21 | 208.7 |
21.5 | 213.37 |
22 | 217.52 |
22.5 | 222.19 |
23 | 226.35 |
23.5 | 231.02 |
24 | 235.17 |
24.5 | 239.84 |
25 | 244 |
25.5 | 248.15 |
26 | 252.82 |
26.5 | 256.98 |
27 | 261.65 |
27.5 | 265.8 |
28 | 270.47 |
28.5 | 274.63 |
29 | 278.78 |
29.5 | 283.45 |
30 | 287.61 |
Expedited - A Logis
(USD) | |
kg | A – logistics |
0.5 | 30.68 |
0.75 | 33.88 |
1 | 36.65 |
1.25 | 39.43 |
5 | 42.21 |
1.75 | 44.99 |
2 | 48.18 |
2.5 | 53.32 |
3 | 58.46 |
3.5 | 63.6 |
4 | 69.15 |
4.5 | 74.29 |
5 | 79.43 |
5.5 | 84.57 |
6 | 90.12 |
6.5 | 95.26 |
7 | 100.82 |
7.5 | 106.79 |
8 | 112.34 |
8.5 | 118.31 |
9 | 123.87 |
9.5 | 129.42 |
10 | 135.39 |
10.5 | 140.95 |
11 | 146.92 |
11.5 | 152.47 |
12 | 158.44 |
12.5 | 164 |
13 | 169.55 |
13.5 | 175.52 |
14 | 181.08 |
14.5 | 187.05 |
15 | 192.6 |
15.5 | 198.57 |
16 | 204.13 |
16.5 | 210.1 |
17 | 215.65 |
17.5 | 221.21 |
18 | 227.18 |
18.5 | 232.73 |
19 | 238.7 |
19.5 | 244.26 |
20 | 250.23 |
20.5 | 255.78 |
21 | 261.34 |
21.5 | 267.31 |
22 | 272.86 |
22.5 | 278.83 |
23 | 284.39 |
23.5 | 290.36 |
24 | 295.91 |
24.5 | 301.88 |
25 | 307.44 |
25.5 | 312.99 |
26 | 318.96 |
26.5 | 324.52 |
27 | 330.49 |
27.5 | 336.04 |
28 | 342.01 |
28.5 | 347.57 |
29 | 353.12 |
29.5 | 359.09 |
30 | 364.65 |
Expedited - FEDEX
(USD) | |
kg | FEDEX |
0.5 | 31.38 |
1 | 34.04 |
1.5 | 36.25 |
2 | 39.79 |
2.5 | 43.32 |
3 | 45.13 |
3.5 | 47.72 |
4 | 50.3 |
4.5 | 52.89 |
5 | 55.47 |
5.5 | 65.11 |
6 | 67.9 |
6.5 | 70.69 |
7 | 73.5 |
7.5 | 76.29 |
8 | 79.09 |
8.5 | 81.88 |
9 | 94.16 |
9.5 | 97.31 |
10 | 100.45 |
10.5 | 103.46 |
11 | 111.71 |
11.5 | 114.89 |
12 | 118.06 |
12.5 | 128.15 |
13 | 131.53 |
13.5 | 134.89 |
14 | 138.27 |
14.5 | 141.65 |
15 | 145.01 |
15.5 | 148.39 |
16 | 151.77 |
16.5 | 164.52 |
17 | 168.11 |
17.5 | 171.7 |
18 | 175.29 |
18.5 | 178.88 |
19 | 182.48 |
19.5 | 186.07 |
20 | 189.65 |
20.5 | 193.24 |