Shipping Rate - Ukraine
The weight (kg) of a shipment is determined by the actual gross weight or the volumetric weight (L x W x H (cm) ÷ 5,000), whichever is greater
Delivery Estimates
Surface Mail : 1~2 Months
Economy Shipping : 2~3 Weeks
Expedited Shipping : 4~7 Days


Surface Mail

Economy Shipping

Expedited Shipping
Shipping cost can change due to international shipping condition, exchange rate
Surface Mail
Economy
Expedited : B - Logis
Expedited - FEDEX
Expedited - DHL
Expedited - EMS
Surface Mail
(USD) | |
kg | Surface Mail |
1 | 15.57 |
2 | 22.32 |
4 | 28.55 |
6 | 34.78 |
8 | 41.53 |
10 | 47.76 |
12 | 53.99 |
14 | 60.74 |
16 | 66.97 |
18 | 73.2 |
20 | 79.95 |
Economy
(USD) | |
kg | Economy |
0.1 | 9.03 |
0.2 | 11.94 |
0.3 | 14.74 |
0.4 | 17.65 |
0.5 | 20.45 |
0.6 | 23.26 |
0.7 | 26.16 |
0.8 | 28.97 |
0.9 | 31.77 |
1 | 34.68 |
1.1 | 37.48 |
1.2 | 40.29 |
1.3 | 43.19 |
1.4 | 46 |
1.5 | 48.8 |
1.6 | 51.71 |
1.7 | 54.51 |
1.8 | 57.42 |
1.9 | 60.22 |
2 | 63.02 |
Expedited : B - Logis
(USD) | |
kg | B – logistics |
0.5 | 15.65 |
1 | 21.86 |
1.5 | 28.07 |
2 | 34.4 |
2.5 | 41.2 |
3 | 48.13 |
3.5 | 55.06 |
4 | 62.22 |
4.5 | 69.14 |
5 | 75.95 |
5.5 | 83.23 |
6 | 90.4 |
6.5 | 97.68 |
7 | 104.85 |
7.5 | 112.13 |
8 | 119.29 |
8.5 | 126.58 |
9 | 133.74 |
9.5 | 141.03 |
10 | 148.19 |
Expedited - FEDEX
(USD) | |
kg | FEDEX |
0.5 | 25.42 |
1 | 28.75 |
1.5 | 33.12 |
2 | 37.35 |
2.5 | 41.56 |
3 | 46.96 |
3.5 | 50.47 |
4 | 53.97 |
4.5 | 57.48 |
5 | 61.05 |
5.5 | 70.32 |
6 | 74.02 |
6.5 | 77.73 |
7 | 81.4 |
7.5 | 85.11 |
8 | 88.8 |
8.5 | 92.51 |
9 | 103.62 |
9.5 | 107.61 |
10 | 111.6 |
10.5 | 115.07 |
11 | 123.46 |
11.5 | 127.09 |
12 | 130.69 |
12.5 | 142.59 |
13 | 146.43 |
13.5 | 150.27 |
14 | 154.11 |
14.5 | 157.94 |
15 | 161.78 |
15.5 | 165.63 |
16 | 169.46 |
16.5 | 188.74 |
17 | 192.92 |
17.5 | 197.11 |
18 | 201.29 |
18.5 | 205.48 |
19 | 209.66 |
19.5 | 213.85 |
20 | 218.03 |
20.5 | 222.21 |
Expedited - DHL
(USD) | |
kg | DHL |
0.5 | 25.42 |
1 | 28.75 |
1.5 | 33.12 |
2 | 37.35 |
2.5 | 41.56 |
3 | 46.96 |
3.5 | 50.47 |
4 | 53.97 |
4.5 | 57.48 |
5 | 61.05 |
5.5 | 70.32 |
6 | 74.02 |
6.5 | 77.73 |
7 | 81.4 |
7.5 | 85.11 |
8 | 88.8 |
8.5 | 92.51 |
9 | 103.62 |
9.5 | 107.61 |
10 | 111.6 |
10.5 | 115.07 |
11 | 123.46 |
11.5 | 127.09 |
12 | 130.69 |
12.5 | 142.59 |
13 | 146.43 |
13.5 | 150.27 |
14 | 154.11 |
14.5 | 157.94 |
15 | 161.78 |
15.5 | 165.63 |
16 | 169.46 |
16.5 | 188.74 |
17 | 192.92 |
17.5 | 197.11 |
18 | 201.29 |
18.5 | 205.48 |
19 | 209.66 |
19.5 | 213.85 |
20 | 218.03 |
20.5 | 222.21 |
Expedited - EMS
(USD) | |
kg | EMS |
0.75 | 36.86 |
1 | 38.94 |
1.25 | 41.01 |
1.5 | 43.09 |
1.75 | 45.17 |
2 | 47.24 |
2.5 | 51.4 |
3 | 55.03 |
3.5 | 59.18 |
4 | 63.34 |
4.5 | 66.97 |
5 | 71.12 |
5.5 | 74.76 |
6 | 78.91 |
6.5 | 84.1 |
7 | 89.29 |
7.5 | 94.48 |
8 | 99.68 |
8.5 | 104.35 |
9 | 109.54 |
9.5 | 114.73 |
10 | 119.92 |
10.5 | 125.11 |
11 | 130.3 |
11.5 | 135.5 |
12 | 140.69 |
12.5 | 145.88 |
13 | 151.07 |
13.5 | 156.26 |
14 | 161.45 |
14.5 | 166.65 |
15 | 171.32 |
15.5 | 176.51 |
16 | 181.7 |
16.5 | 186.89 |
17 | 192.08 |
17.5 | 197.27 |
18 | 202.47 |
18.5 | 207.66 |
19 | 212.85 |
19.5 | 218.04 |
20 | 223.23 |
20.5 | 228.42 |
21 | 233.1 |
21.5 | 238.29 |
22 | 243.48 |
22.5 | 248.67 |
23 | 253.86 |
23.5 | 259.05 |
24 | 264.24 |
24.5 | 269.44 |
25 | 274.63 |
25.5 | 279.82 |
26 | 285.01 |
26.5 | 290.2 |
27 | 295.39 |
27.5 | 300.06 |
28 | 305.26 |
28.5 | 310.45 |
29 | 315.64 |
29.5 | 320.83 |
30 | 326.02 |