Shipping Rate 2021 - Malaysia
The weight (kg) of a shipment is determined by the actual gross weight or the volumetric weight (L x W x H (cm) ÷ 5,000), whichever is greater
Delivery Estimates
Surface Mail : 1~2 Months
Economy Shipping : 2~3 Weeks
Expedited Shipping : 4~7 Days


Surface Mail

Economy Shipping

Expedited Shipping
Shipping cost can change due to international shipping condition, exchange rate
Surface Mail
Economy Shipping
Expedited - A Logis
Expedited - EMS
Surface Mail
(USD) | |
Kg | |
1 | 19.18 |
2 | 24.66 |
3 | 28.77 |
4 | 28.77 |
5 | 32.88 |
6 | 32.88 |
7 | 36.99 |
8 | 36.99 |
9 | 41.55 |
10 | 41.55 |
11 | 45.66 |
12 | 45.66 |
13 | 50.23 |
14 | 50.23 |
15 | 53.88 |
16 | 53.88 |
17 | 58.45 |
18 | 58.45 |
19 | 63.01 |
20 | 63.01 |
Economy Shipping
(USD) | |
kg | economy shipping |
0.1 | 8.3 |
0.2 | 9.61 |
0.3 | 10.94 |
0.4 | 12.27 |
0.5 | 13.59 |
0.6 | 14.86 |
0.7 | 16.11 |
0.8 | 17.38 |
0.9 | 18.64 |
1 | 19.9 |
1.1 | 20.93 |
1.2 | 21.96 |
1.3 | 22.99 |
1.4 | 24.02 |
1.5 | 25.04 |
1.6 | 26.07 |
1.7 | 27.1 |
1.8 | 28.13 |
1.9 | 29.16 |
2 | 30.18 |
Expedited - A Logis
(USD) | |
kg | a logistics |
0.5 | 18.22 |
0.75 | 19.76 |
1 | 21.28 |
1.25 | 22.82 |
5 | 24.35 |
1.75 | 25.88 |
2 | 27.41 |
2.5 | 30.06 |
3 | 32.71 |
3.5 | 35.35 |
4 | 38 |
4.5 | 40.65 |
5 | 43.3 |
5.5 | 45.94 |
6 | 48.59 |
6.5 | 51.24 |
7 | 53.89 |
7.5 | 56.95 |
8 | 59.6 |
8.5 | 62.66 |
9 | 65.72 |
9.5 | 68.79 |
10 | 71.43 |
10.5 | 74.5 |
11 | 77.56 |
11.5 | 80.62 |
12 | 83.27 |
12.5 | 86.33 |
13 | 89.4 |
13.5 | 92.46 |
14 | 95.52 |
14.5 | 98.17 |
15 | 101.23 |
15.5 | 104.3 |
16 | 107.36 |
16.5 | 110.01 |
17 | 113.07 |
17.5 | 116.13 |
18 | 119.2 |
18.5 | 121.84 |
19 | 124.91 |
19.5 | 127.97 |
20 | 131.03 |
20.5 | 134.09 |
21 | 136.74 |
21.5 | 139.81 |
22 | 142.87 |
22.5 | 145.93 |
23 | 148.58 |
23.5 | 151.64 |
24 | 154.7 |
24.5 | 157.77 |
25 | 160.42 |
25.5 | 163.48 |
26 | 166.54 |
26.5 | 169.6 |
27 | 172.67 |
27.5 | 175.31 |
28 | 178.38 |
28.5 | 181.44 |
29 | 184.5 |
29.5 | 187.15 |
30 | 190.21 |
Expedited - EMS
(USD) | |
kg | EMS |
0.75 | 22.84 |
1 | 24.4 |
1.25 | 25.96 |
1.5 | 27.51 |
1.75 | 29.07 |
2 | 30.63 |
2.5 | 33.23 |
3 | 35.82 |
3.5 | 38.42 |
4 | 41.01 |
4.5 | 43.61 |
5 | 46.2 |
5.5 | 48.8 |
6 | 51.4 |
6.5 | 53.99 |
7 | 56.59 |
7.5 | 59.7 |
8 | 62.3 |
8.5 | 65.41 |
9 | 68.53 |
9.5 | 71.64 |
10 | 74.24 |
10.5 | 77.35 |
11 | 80.47 |
11.5 | 83.58 |
12 | 86.18 |
12.5 | 89.29 |
13 | 92.41 |
13.5 | 95.52 |
14 | 98.64 |
14.5 | 101.23 |
15 | 104.35 |
15.5 | 107.46 |
16 | 110.58 |
16.5 | 113.17 |
17 | 116.29 |
17.5 | 119.4 |
18 | 122.52 |
18.5 | 125.11 |
19 | 128.23 |
19.5 | 131.34 |
20 | 134.46 |
20.5 | 137.57 |
21 | 140.17 |
21.5 | 143.28 |
22 | 146.4 |
22.5 | 149.51 |
23 | 152.11 |
23.5 | 155.22 |
24 | 158.34 |
24.5 | 161.45 |
25 | 164.05 |
25.5 | 167.16 |
26 | 170.28 |
26.5 | 173.39 |
27 | 176.51 |
27.5 | 179.1 |
28 | 182.22 |
28.5 | 185.33 |
29 | 188.45 |
29.5 | 191.04 |
30 | 194.16 |
30.5 | 0 |