Shipping Rate 2021 - Vietnam
The weight (kg) of a shipment is determined by the actual gross weight or the volumetric weight (L x W x H (cm) ÷ 5,000), whichever is greater
Delivery Estimates
Surface Mail : 1~2 Months
Economy Shipping : 2~3 Weeks
Expedited Shipping : 4~7 Days


Surface Mail

Economy Shipping

Expedited Shipping
Shipping cost can change due to international shipping condition, exchange rate
Surface Mail
Economy Shipping
Expedited - A Logis
Expedited - EMS
Surface Mail
(USD) | |
kg | Surface Mail |
1 | 14.54 |
2 | 20.77 |
4 | 25.44 |
6 | 30.11 |
8 | 34.78 |
10 | 39.97 |
12 | 44.65 |
14 | 49.32 |
16 | 53.99 |
18 | 59.18 |
20 | 63.85 |
Economy Shipping
(USD) | |
kg | Economy |
0.1 | 8.4 |
0.2 | 9.2 |
0.3 | 9.99 |
0.4 | 10.78 |
0.5 | 11.57 |
0.6 | 12.37 |
0.7 | 13.16 |
0.8 | 13.94 |
0.9 | 14.73 |
1 | 15.52 |
1.1 | 16.32 |
1.2 | 17.11 |
1.3 | 17.9 |
1.4 | 18.42 |
1.5 | 18.94 |
1.6 | 19.46 |
1.7 | 19.98 |
1.8 | 20.5 |
1.9 | 21.01 |
2 | 21.53 |
Expedited - A Logis
(USD) | |
kg | A – logistics |
0.5 | 18.33 |
0.75 | 19.08 |
1 | 20.25 |
1.25 | 21.42 |
5 | 22.58 |
1.75 | 23.34 |
2 | 24.5 |
2.5 | 26.42 |
3 | 28.35 |
3.5 | 30.27 |
4 | 32.19 |
4.5 | 33.69 |
5 | 35.61 |
5.5 | 37.53 |
6 | 39.45 |
6.5 | 41.79 |
7 | 43.71 |
7.5 | 46.05 |
8 | 48.38 |
8.5 | 50.72 |
9 | 53.06 |
9.5 | 54.98 |
10 | 57.31 |
10.5 | 59.65 |
11 | 61.99 |
11.5 | 63.91 |
12 | 66.24 |
12.5 | 68.58 |
13 | 70.91 |
13.5 | 73.25 |
14 | 75.17 |
14.5 | 77.51 |
15 | 79.84 |
15.5 | 82.18 |
16 | 84.52 |
16.5 | 86.44 |
17 | 88.77 |
17.5 | 91.11 |
18 | 93.45 |
18.5 | 95.78 |
19 | 97.7 |
19.5 | 100.04 |
20 | 102.38 |
20.5 | 104.71 |
21 | 107.05 |
21.5 | 108.97 |
22 | 111.3 |
22.5 | 113.64 |
23 | 115.98 |
23.5 | 117.9 |
24 | 120.23 |
24.5 | 122.57 |
25 | 124.91 |
25.5 | 127.24 |
26 | 129.16 |
26.5 | 131.5 |
27 | 133.84 |
27.5 | 136.17 |
28 | 138.51 |
28.5 | 140.43 |
29 | 142.76 |
29.5 | 145.1 |
30 | 147.44 |
Expedited - EMS
(USD) | |
kg | EMS |
0.75 | 32.57 |
1 | 36.85 |
1.25 | 41.89 |
1.5 | 45.75 |
1.75 | 49.59 |
2 | 53 |
2.5 | 56.4 |
3 | 59.82 |
3.5 | 63.22 |
4 | 66.63 |
4.5 | 69.82 |
5 | 73.02 |
5.5 | 76.23 |
6 | 79.42 |
6.5 | 82.62 |
7 | 85.82 |
7.5 | 89.02 |
8 | 92.22 |
8.5 | 95.42 |
9 | 98.62 |
9.5 | 121.79 |
10 | 124.78 |
10.5 | 127.79 |
11 | 130.78 |
11.5 | 133.78 |
12 | 136.78 |
12.5 | 139.78 |
13 | 142.79 |
13.5 | 145.79 |
14 | 148.78 |
14.5 | 151.78 |
15 | 154.78 |
15.5 | 157.78 |
16 | 160.78 |
16.5 | 163.77 |
17 | 166.78 |
17.5 | 169.77 |
18 | 172.78 |
18.5 | 175.77 |
19 | 178.77 |
19.5 | 182.67 |
20 | 186.55 |
20.5 | 190.44 |
21 | 194.33 |
21.5 | 198.21 |
22 | 202.1 |
22.5 | 205.99 |
23 | 209.88 |
23.5 | 213.76 |
24 | 217.65 |
24.5 | 221.54 |
25 | 225.42 |
25.5 | 229.32 |
26 | 233.2 |
26.5 | 237.08 |
27 | 240.99 |
27.5 | 244.87 |
28 | 248.76 |
28.5 | 252.65 |
29 | 256.53 |
29.5 | 258.35 |
30 | 259.08 |