Shipping Rate - Luxembourg
The weight (kg) of a shipment is determined by the actual gross weight or the volumetric weight (L x W x H (cm) ÷ 5,000), whichever is greater
Delivery Estimates
Surface Mail : 1~2 Months
Economy Shipping : 2~3 Weeks
Expedited Shipping : 4~7 Days


Surface Mail

Economy Shipping

Expedited Shipping
Shipping cost can change due to international shipping condition, exchange rate
Surface Mail
Economy Shipping
Expedited - EMS
Expedited - FEDEX
Surface Mail
(USD) | |
kg | Surface Mail |
1 | 15.57 |
2 | 22.32 |
4 | 28.55 |
6 | 34.78 |
8 | 41.53 |
10 | 47.76 |
12 | 53.99 |
14 | 60.74 |
16 | 66.97 |
18 | 73.2 |
20 | 79.95 |
Economy Shipping
(USD) | |
kg | B – Logis |
0.1 | 17.03 |
0.2 | 17.86 |
0.3 | 18.69 |
0.4 | 19.42 |
0.5 | 20.25 |
0.6 | 21.08 |
0.7 | 21.91 |
0.8 | 22.74 |
0.9 | 23.47 |
1 | 24.3 |
1.1 | 25.75 |
1.2 | 27.2 |
1.3 | 28.66 |
1.4 | 30.11 |
1.5 | 31.56 |
1.6 | 33.02 |
1.7 | 34.47 |
1.8 | 35.92 |
1.9 | 37.38 |
2 | 38.83 |
2.5 | 46.1 |
3 | 53.37 |
3.5 | 60.64 |
4 | 67.9 |
4.5 | 75.17 |
5 | 82.44 |
5.5 | 89.71 |
6 | 96.98 |
6.5 | 104.24 |
7 | 111.51 |
7.5 | 118.78 |
8 | 126.05 |
8.5 | 133.32 |
9 | 140.58 |
9.5 | 147.85 |
10 | 155.12 |
Expedited - EMS
(USD) | |
kg | EMS |
0.75 | 36.86 |
1 | 38.94 |
1.25 | 41.01 |
1.5 | 43.09 |
1.75 | 45.17 |
2 | 47.24 |
2.5 | 51.4 |
3 | 55.03 |
3.5 | 59.18 |
4 | 63.34 |
4.5 | 66.97 |
5 | 71.12 |
5.5 | 74.76 |
6 | 78.91 |
6.5 | 84.1 |
7 | 89.29 |
7.5 | 94.48 |
8 | 99.68 |
8.5 | 104.35 |
9 | 109.54 |
9.5 | 114.73 |
10 | 119.92 |
10.5 | 125.11 |
11 | 130.3 |
11.5 | 135.5 |
12 | 140.69 |
12.5 | 145.88 |
13 | 151.07 |
13.5 | 156.26 |
14 | 161.45 |
14.5 | 166.65 |
15 | 171.32 |
15.5 | 176.51 |
16 | 181.7 |
16.5 | 186.89 |
17 | 192.08 |
17.5 | 197.27 |
18 | 202.47 |
18.5 | 207.66 |
19 | 212.85 |
19.5 | 218.04 |
20 | 223.23 |
20.5 | 228.42 |
21 | 233.1 |
21.5 | 238.29 |
22 | 243.48 |
22.5 | 248.67 |
23 | 253.86 |
23.5 | 259.05 |
24 | 264.24 |
24.5 | 269.44 |
25 | 274.63 |
25.5 | 279.82 |
26 | 285.01 |
26.5 | 290.2 |
27 | 295.39 |
27.5 | 300.06 |
28 | 305.26 |
28.5 | 310.45 |
29 | 315.64 |
29.5 | 320.83 |
30 | 326.02 |
Expedited - FEDEX
(USD) | 21 ~ 44kg : 15.42/kg | ||
kg | FEDEX | 45 ~ 70kg : 14.90/kg | |
0.5 | 25.22 | 71 ~ 99kg : 14.85/kg | |
1 | 28.36 | 100 ~ 299kg : 14.31/kg | |
1.5 | 31.79 | 300 ~ 499kg : 14.02/kg | |
2 | 35.43 | 500 ~ 999kg : 14.02/kg | |
2.5 | 39.05 | ||
3 | 42.32 | ||
3.5 | 45.08 | ||
4 | 47.83 | ||
4.5 | 50.6 | ||
5 | 53.41 | ||
5.5 | 61.57 | ||
6 | 64.58 | ||
6.5 | 67.61 | ||
7 | 70.61 | ||
7.5 | 73.64 | ||
8 | 76.64 | ||
8.5 | 79.67 | ||
9 | 88.59 | ||
9.5 | 91.83 | ||
10 | 95.06 | ||
10.5 | 98.17 | ||
11 | 104.89 | ||
11.5 | 108.12 | ||
12 | 111.33 | ||
12.5 | 120.2 | ||
13 | 123.58 | ||
13.5 | 126.95 | ||
14 | 130.33 | ||
14.5 | 133.71 | ||
15 | 137.07 | ||
15.5 | 140.47 | ||
16 | 143.84 | ||
16.5 | 156.95 | ||
17 | 160.54 | ||
17.5 | 164.15 | ||
18 | 167.76 | ||
18.5 | 171.36 | ||
19 | 174.96 | ||
19.5 | 178.57 | ||
20 | 182.16 | ||
20.5 | 185.77 |